Sepp Straka outdueled Shane Lowry down the stretch to win the 2025 Truist Championship, picking up his second victory of the season.
The two were tied heading into the final round, but Straka’s steady play, including a clutch eagle on the 5th, helped him pull away late. Now sitting second in the FedEx Cup standings, Straka is shaping up to be a legitimate sleeper pick for the PGA Championship and anything else coming his way this season.
Truist Championship Prize Money Payout
Here is how much every player made at the Truist Championship:
Finish | Player | Score | Prize Money |
---|---|---|---|
1 | Sepp Straka | -16 | $3.6 million |
T-2 | Shane Lowry | -14 | $1.76 million |
T-2 | Justin Thomas | -14 | $1.76 million |
T-4 | Patrick Cantlay | -12 | $826,666.67 |
T-4 | Jacob Bridgeman | -12 | $826,666.67 |
T-4 | Tommy Fleetwood | -12 | $826,666.67 |
T-7 | Stephan Jaeger | -10 | $602,500 |
T-7 | Cameron Young | -10 | $602,500 |
T-7 | Rory McIlroy | -10 | $602,500 |
T-7 | Keith Mitchell | -10 | $602,500 |
T-11 | Xander Schauffele | -9 | $440,000 |
T-11 | Daniel Berger | -9 | $440,000 |
T-11 | Corey Conners | -9 | $440,000 |
T-11 | Harris English | -9 | $440,000 |
T-15 | Rickie Fowler | -8 | $350,000 |
T-15 | Tony Finau | -8 | $350,000 |
T-17 | Andrew Novak | -7 | $270,500 |
T-17 | J.J. Spaun | -7 | $270,500 |
T-17 | Collin Morikawa | -7 | $270,500 |
T-17 | Si Woo Kim | -7 | $270,500 |
T-17 | Hideki Matsuyama | -7 | $270,500 |
T-17 | Nick Taylor | -7 | $270,500 |
T-23 | Aaron Rai | -6 | $207,500 |
T-23 | Rasmus Hojgaard | -6 | $167,142.86 |
T-23 | Davis Thompson | -6 | $167,142.86 |
T-23 | Matt Fitzpatrick | -6 | $167,142.86 |
T-23 | Sam Stevens | -6 | $167,142.86 |
T-23 | J.T. Poston | -6 | $167,142.86 |
T-23 | Sungjae Im | -6 | $167,142.86 |
T-30 | Thomas Detry | -5 | $125,375 |
T-30 | Max Homa | -5 | $125,375 |
T-30 | Keegan Bradley | -5 | $125,375 |
T-30 | Sam Burns | -5 | $125,375 |
T-34 | Robert MacIntyre | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Erik van Rooyen | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Adam Scott | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Brian Campbell | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Gary Woodland | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Jordan Spieth | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Byeong Hun An | -4 | $95,062.50 |
T-34 | Eric Cole | -4 | $95,062.50 |
T-42 | Chris Kirk | -3 | $70,000 |
T-42 | Christiaan Bezuidenhout | -3 | $70,000 |
T-42 | Patrick Rodgers | -3 | $70,000 |
T-42 | Ryan Gerard | -3 | $70,000 |
T-46 | Russell Henley | -2 | $53,600 |
T-46 | Brian Harman | -2 | $53,600 |
T-46 | Denny McCarthy | -2 | $53,600 |
T-46 | Ben Griffin | -2 | $53,600 |
T-46 | Akshay Bhatia | -2 | $53,600 |
T-51 | Austin Eckroat | -1 | $47,000 |
T-51 | Min Woo Lee | -1 | $47,000 |
T-51 | Alex Noren | -1 | $47,000 |
T-54 | Matthieu Pavon | E | $44,750 |
T-54 | Max Greyserman | E | $44,750 |
T-54 | Michael Thorbjornsen | E | $44,750 |
T-54 | Viktor Hovland | E | $44,750 |
T-54 | Will Zalatoris | E | $44,750 |
T-54 | Cam Davis | E | $44,750 |
T-60 | Ludvig Aberg | +1 | $42,500 |
T-60 | Adam Hadwin | +1 | $42,500 |
T-60 | Maverick McNealy | +1 | $42,500 |
T-63 | Wyndham Clark | +2 | $41,250 |
T-63 | Tom Hoge | +2 | $41,250 |
65 | Taylor Pendrith | +3 | $40,500 |
T-66 | Lucas Glover | +4 | $39,750 |
T-66 | Joe Highsmith | +4 | $39,750 |
68 | Garrick Higgo | +6 | $39,000 |
69 | Nick Dunlap | +8 | $38,000 |
Top Photo Caption: Sepp Straka wins the Truist Championship. (GETTY IMAGES/Andrew Redington)
The post Truist Championship Prize Money Payout appeared first on MyGolfSpy.